1. Mannschaft Ergebnisse 2021/22
SV Griesheim
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian Can Nothnagel | GER | 2395 | FM | 2385 | ||||||||||||||
2 | Miroslaw Grabarczyk | POL | 2367 | GM | 2363 | ||||||||||||||
3 | Bogdan Grabarczyk | POL | 2380 | IM | 2360 | ||||||||||||||
4 | Vinzent Spitzl | GER | 2329 | FM | 2322 | ||||||||||||||
5 | Dr. Vitali Braun | GER | 2345 | FM | 2253 | ||||||||||||||
6 | Holger Nothnagel | GER | 2318 | FM | 2262 | ||||||||||||||
7 | Ronald Köhler | GER | 2195 | 2137 | |||||||||||||||
8 | Thibaud Liard | FRA | 2175 | 2143 | |||||||||||||||
9 | Dr. Prof. Erich Flach | GER | 2058 | 2053 | |||||||||||||||
10 | Dr. Prof. Joaquín Díaz | GER | 2150 | 2116 | |||||||||||||||
11 | Markus Nothnagel | GER | 2208 | 2078 | |||||||||||||||
12 | Werner Hahn | GER | 2172 | 2050 | |||||||||||||||
13 | Roberto Debortoli | GER | 2020 | 1992 | |||||||||||||||
14 | Thorsten Allmann | GER | 2117 | 1916 | |||||||||||||||
15 | Philipp Spitzl | GER | 2040 | 2006 | |||||||||||||||
16 | Raimund Höck | GER | 2017 | 1823 |
Spiellokal 1 (für Runde 4, 5) Bürgerhaus St. Stephan St.-Stephans-Platz 26, 64347 Griesheim |
Spiellokal 2 Hegelsberghalle Sterngasse 75, 64347 Griesheim |
Spiellokal 3 Georg-August-Zinn Haus Georg-Schüler Platz 6-8, 64347 Griesheim |